| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 113 | Dominio, Hosting Jsp su Tomcat 7, MySql. | 1 | 35,70 € | +IVA 22 % | 43,55 € | [rimuovi] |
| 214 | Servizio multi account FTP su uploaded.it | 1 | 36,00 € | +IVA 22 % | 43,92 € | [rimuovi] |
| 248 | Servizio Keywords Traffic Redirect, 1000 Visite | 1 | 8,25 € | +IVA 22 % | 10,07 € | [rimuovi] |
| 278 | Servizio download Client EPP Ceglia Tools Versioni 2.xx | 1 | 30,00 € | +IVA 22 % | 36,60 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 109,95 € | 134,14 € |
