| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 41 | Servizio di Statistiche GloboStats | 1 | 14,99 € | +IVA 22 % | 18,29 € | [rimuovi] |
| 59 | Hosting Windows, Dominio, Mysql, SubDomini | 1 | 36,99 € | +IVA 22 % | 45,13 € | [rimuovi] |
| 65 | Servizio Mail VPS Dedicato, con IP dedicato. | 1 | 102,00 € | +IVA 22 % | 124,44 € | [rimuovi] |
| 70 | Servizio di Linking su 12 siti. | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 89 | Hosting con Forum Invision | 1 | 299,00 € | +IVA 22 % | 364,78 € | [rimuovi] |
| 93 | Rinnovo Hosting e dominio e nuovo dominio. | 1 | 60,00 € | +IVA 22 % | 73,20 € | [rimuovi] |
| 97 | Recupero Dominio in Redemption | 1 | 125,00 € | +IVA 22 % | 152,50 € | [rimuovi] |
| 160 | Registrazione e gestione dns per domini .DE | 1 | 15,00 € | +IVA 22 % | 18,30 € | [rimuovi] |
| 257 | Servizio di registrazione dominio, ed hosting Linux personalizzato, 2500 MB, MySQL 250 MB | 1 | 100,00 € | +IVA 22 % | 122,00 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 772,98 € | 943,04 € |
