| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 8 | Dominio, Hosting, Applicazione Image Gallery | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 22 | Hosting Linux, Dominio e MySql, 250 MB | 1 | 29,99 € | +IVA 22 % | 36,59 € | [rimuovi] |
| 40 | Hosting Windows e Registrazione Dominio .TV | 1 | 39,99 € | +IVA 22 % | 48,79 € | [rimuovi] |
| 41 | Servizio di Statistiche GloboStats | 1 | 14,99 € | +IVA 22 % | 18,29 € | [rimuovi] |
| 43 | Servizio EMail Illimitate per Dominio | 1 | 24,00 € | +IVA 22 % | 29,28 € | [rimuovi] |
| 57 | Registrazione e gestione dns per domini .COM | 1 | 19,00 € | +IVA 22 % | 23,18 € | [rimuovi] |
| 59 | Hosting Windows, Dominio, Mysql, SubDomini | 1 | 36,99 € | +IVA 22 % | 45,13 € | [rimuovi] |
| 63 | Software per Servizio di Newsletter | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 66 | Servizio di Server IP/VPS Client EPP per recupero domini, Arezzo | 1 | 11,50 € | +IVA 22 % | 14,03 € | [rimuovi] |
| 71 | Dominio Hosting Gold Visp Win | 1 | 30,00 € | +IVA 22 % | 36,60 € | [rimuovi] |
| 73 | Servizio Newsletter, Dominio, IP Dedicato | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 77 | Servizio di linking su 60 siti web. | 1 | 25,00 € | +IVA 22 % | 30,50 € | [rimuovi] |
| 83 | Registrazione e gestione dns per domini .TV | 1 | 39,99 € | +IVA 22 % | 48,79 € | [rimuovi] |
| 97 | Recupero Dominio in Redemption | 1 | 125,00 € | +IVA 22 % | 152,50 € | [rimuovi] |
| 104 | Pacchetto Crediti Reseller 150 | 1 | 150,00 € | +IVA 22 % | 183,00 € | [rimuovi] |
| 257 | Servizio di registrazione dominio, ed hosting Linux personalizzato, 2500 MB, MySQL 250 MB | 1 | 100,00 € | +IVA 22 % | 122,00 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 885,45 € | 1080,25 € |
