| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 7 | Dominio, Hosting, Link Platform, 250 Mb. | 1 | 39,99 € | +IVA 22 % | 48,79 € | [rimuovi] |
| 8 | Dominio, Hosting, Applicazione Image Gallery | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 28 | Piattaforma per Auto Rivenditori | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 29 | Hosting Linux, Dominio e PhpBB | 1 | 199,99 € | +IVA 22 % | 243,99 € | [rimuovi] |
| 30 | Hosting e Script Directory Links | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 31 | Hosting Linux, Dominio e Php Nuke | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 32 | Hosting Linux, Dominio e OsCommerce | 1 | 40,00 € | +IVA 22 % | 48,80 € | [rimuovi] |
| 33 | Hosting Linux, Dominio e Coppermine | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 34 | Hosting Win, Dominio e DotNetNuke | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 81 | Servizio Piattaforma Vendita Servizi Immobiliari | 1 | 499,00 € | +IVA 22 % | 608,78 € | [rimuovi] |
| 86 | Upgrade a Servizio E-Commerce | 1 | 99,99 € | +IVA 22 % | 121,99 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 2072,97 € | 2529,02 € |
