| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 8 | Dominio, Hosting, Applicazione Image Gallery | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 31 | Hosting Linux, Dominio e Php Nuke | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 34 | Hosting Win, Dominio e DotNetNuke | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 78 | Servizio di linking su 100 siti web. | 1 | 60,00 € | +IVA 22 % | 73,20 € | [rimuovi] |
| 80 | Servizio di Linking 4 mesi, 2 links. | 1 | 280,00 € | +IVA 22 % | 341,60 € | [rimuovi] |
| 86 | Upgrade a Servizio E-Commerce | 1 | 99,99 € | +IVA 22 % | 121,99 € | [rimuovi] |
| 97 | Recupero Dominio in Redemption | 1 | 125,00 € | +IVA 22 % | 152,50 € | [rimuovi] |
| 237 | Servizio recupero personalizzato dominio .IT | 1 | 30,00 € | +IVA 22 % | 36,60 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 1191,99 € | 1454,23 € |
