| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 34 | Hosting Win, Dominio e DotNetNuke | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 41 | Servizio di Statistiche GloboStats | 1 | 14,99 € | +IVA 22 % | 18,29 € | [rimuovi] |
| 44 | Servizio di Advertising, 25000 Impressions | 1 | 10,00 € | +IVA 22 % | 12,20 € | [rimuovi] |
| 46 | Rinnovo dominio e mini hosting, 100 MB. | 1 | 15,38 € | +IVA 22 % | 18,76 € | [rimuovi] |
| 59 | Hosting Windows, Dominio, Mysql, SubDomini | 1 | 36,99 € | +IVA 22 % | 45,13 € | [rimuovi] |
| 65 | Servizio Mail VPS Dedicato, con IP dedicato. | 1 | 102,00 € | +IVA 22 % | 124,44 € | [rimuovi] |
| 70 | Servizio di Linking su 12 siti. | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 89 | Hosting con Forum Invision | 1 | 299,00 € | +IVA 22 % | 364,78 € | [rimuovi] |
| 93 | Rinnovo Hosting e dominio e nuovo dominio. | 1 | 60,00 € | +IVA 22 % | 73,20 € | [rimuovi] |
| 97 | Recupero Dominio in Redemption | 1 | 125,00 € | +IVA 22 % | 152,50 € | [rimuovi] |
| 104 | Pacchetto Crediti Reseller 150 | 1 | 150,00 € | +IVA 22 % | 183,00 € | [rimuovi] |
| 146 | Servizio VPS su Rocky Linux 9.5 vCore 6, 100 GB, 10GB di Ram, Managed. | 1 | 216,00 € | +IVA 22 % | 263,52 € | [rimuovi] |
| 160 | Registrazione e gestione dns per domini .DE | 1 | 15,00 € | +IVA 22 % | 18,30 € | [rimuovi] |
| 226 | Upgrade a servizio con hosting, spazio illimitato - unmetered | 1 | 30,00 € | +IVA 22 % | 36,60 € | [rimuovi] |
| 237 | Servizio recupero personalizzato dominio .IT | 1 | 30,00 € | +IVA 22 % | 36,60 € | [rimuovi] |
| 257 | Servizio di registrazione dominio, ed hosting Linux personalizzato, 2500 MB, MySQL 250 MB | 1 | 100,00 € | +IVA 22 % | 122,00 € | [rimuovi] |
| 303 | Registrazione e gestione dns per domini .CO.ZA | 1 | 30,00 € | +IVA 22 % | 36,60 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 1453,36 € | 1773,10 € |
